ライトミドル
複合
右打ち
時短
LT
| 大当り確率 | |
|---|---|
| 賞 球 | 1&4&5&15 |
| 確変率 | |
| ラウンド | 10C |
| 出 玉 | 約300個or約1500個(V入賞が条件)※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後にST80回 |
| ①図柄揃い確率※通常時液晶に魔力CHARGE300図柄を除いた図柄が揃う確率(条件装置作動確率とは異なる) | 1/399.9 |
| ②魔力CHARGE300確率 | 1/392.0 |
| 大当たり確率(①と②の合算確率) | 1/197.9 |
| 魔王学院RUSH時当選確率(電チューロング確率) | 1/58.0 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 約300個(ST80回)…100% | 魔王学院RUSH時 約1500個※(ST80回)…約75% 約1500個※(ST80回-リミテッドバーストチャンスへ-)…約25% 暴虐の魔王BURST時 約1500個※(ST80回)…100% ※V入賞が条件 |




.jpg)


.jpg)
.jpg)

