ライトミドル
スマパチ
複合
右打ち
時短
転落抽選
Cタイム
| 大当り確率 | 1/319.26 |
|---|---|
| 賞 球 | 1&2&4&11 |
| 確変率 | |
| ラウンド | 2Ror10R(10C) |
| 出 玉 | 約220個or約1100個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に0or(次回or転落抽選に当たるまで) |
| 通常時月夜モード突入率 | 1/532.85 |
| 通常時チャンス確率(大当たり確率と月夜モード突入率の合算値) | 1/199.6 |
| 月夜モード中チャンス確率(大当たり確率1/319.26とC時短確率1/31.93の合算値) | 1/29.03 |
| 月夜モード転落確率 | 1/19.2 |
| RUSH時実質大当たり確率 | 1/39.48 |
| RUSH時転落確率(初回→2回目以降) | 1/71.84→1/139.54 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 2R(実質2R)通常…40.5% 2R(実質2R)通常(RUSH突入)…58.5% 10R(実質10R)通常(RUSH突入)…1% |
10R(実質10R)通常(RUSH継続)…100% |









