ライトミドル
右打ち
時短
LT
| 大当り確率 | |
|---|---|
| 賞 球 | 1&5&10&15 |
| 確変率 | |
| ラウンド | (10C) |
| 出 玉 | 300個or1500個or2450個or3400個or4350個(特図2大当たり3回分の出玉の合計値。V入賞が条件) |
| 時 短 | 大当たり終了後に30回or170回 |
| 通常時当選確率(特図1小当たり確率) | 1/129 |
| LT GETチャレンジ時/NewWorld Online極振り170時当選確率(電チューロング開放確率) | 1/106 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 出玉300個(時短30回)…100% | ※LT GETチャレンジ時 出玉1500個(時短30回)…約50% 出玉2450個(時短170回)…約39% 出玉3400個(時短170回)…約10% 出玉4350個(時短170回)…約1% ※出玉は特図2大当たり3回分の出玉の合計値。V入賞が条件 ※NewWorld Online極振り170時 出玉1500個(時短170回)…約50% 出玉2450個(時短170回)…約39% 出玉3400個(時短170回)…約10% 出玉4350個(時短170回)…約1% ※出玉は特図2大当たり3回分の出玉の合計値。V入賞が条件 |





