ミドル
| 大当り確率 | 1/346.8 → 1/34.7 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&15 |
| 確変率 | 67.3% |
| ラウンド | 2Ror3Ror11Ror16R(9C) |
| 出 玉 | 約240個or約360個or約1330個or約1930個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に50回or100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:11R…67.3% | ・電チュー:2R…1%、3R…3%、16R…63.3% |





