その他
| 大当り確率 | 1/119.75 → 1/11.98 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&9&10&13 |
| 確変率 | 100%(ST8回) |
| ラウンド | 8Ror16R(7C) |
| 出 玉 | 約310個or約460個or約610個or約1220個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に32回or62回or92回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:8R(出玉なし)…21%、8R(5R~8R速開放)…9%、8R(7R~8R速開放)…20%、8R(5R目4回速開放)…2%、8R(7R目2回速開放)…5%、8R…35%、16R…8% | ・電チュー:8R(出玉なし)…1%、8R(5R~8R速開放)…7%、8R(7R~8R速開放)…14%、8R(5R目4回速開放)…1%、8R(7R目2回速開放)…5%、8R…64%、16R…8% |





