その他
| 大当り確率 | 1/309.1 → 1/30.9 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&14 |
| 確変率 | 63% |
| ラウンド | 2Ror15R(8C) |
| 出 玉 | 1680個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R…28%、15R…35% | ・電チュー:2R…7%、15R…56% |





