- その他
大当り確率 | 1/392.43 → 1/86.23 |
---|---|
賞 球 | 3&5&10&15 |
確変率 | 80% |
ラウンド | 2Ror4Ror14Ror16R(8Cor9C) |
出 玉 | 約400個or約2000個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R(潜確)…8%、14R(電サポなし)…24%、14R…48% | ・電チュー:16R…80% |
大当り確率 | 1/392.43 → 1/86.23 |
---|---|
賞 球 | 3&5&10&15 |
確変率 | 80% |
ラウンド | 2Ror4Ror14Ror16R(8Cor9C) |
出 玉 | 約400個or約2000個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R(潜確)…8%、14R(電サポなし)…24%、14R…48% | ・電チュー:16R…80% |