- その他
大当り確率 | 1/98.85 → 1/98.7 |
---|---|
賞 球 | 3&2&5&10&15 |
確変率 | 72% |
ラウンド | 2Ror4Ror6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約470個or約500個or約2,000個 |
時 短 | |
奏光RUSH突入率 | 45% |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R(潜確)…20%、6R(電サポなし)…7%、6R…45% | ・電チュー:4R…54%、16R…18% |
大当り確率 | 1/98.85 → 1/98.7 |
---|---|
賞 球 | 3&2&5&10&15 |
確変率 | 72% |
ラウンド | 2Ror4Ror6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約470個or約500個or約2,000個 |
時 短 | |
奏光RUSH突入率 | 45% |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R(潜確)…20%、6R(電サポなし)…7%、6R…45% | ・電チュー:4R…54%、16R…18% |