- その他
大当り確率 | 1/381 → 1/71 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST105回) |
ラウンド | 4Ror8Ror16R(9C) |
出 玉 | 約120個〜約1870個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…11%、突確…2%、4R…71%、8R…11%、16R…5% | ・電チュー:実質1R…7%、2R…3%、4R…9%、8R…11%、16R…70% |
大当り確率 | 1/381 → 1/71 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST105回) |
ラウンド | 4Ror8Ror16R(9C) |
出 玉 | 約120個〜約1870個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…11%、突確…2%、4R…71%、8R…11%、16R…5% | ・電チュー:実質1R…7%、2R…3%、4R…9%、8R…11%、16R…70% |