- その他
大当り確率 | 1/99.9 → 1/50.6 |
---|---|
賞 球 | 3&10 |
確変率 | 100%(ST55回) |
ラウンド | 4Ror8Ror16R(8C) |
出 玉 | 約70個~約1130個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…22%、突確…8%、4R…63%、8R…6%、16R…1% | ・電チュー:実質1R…15%、実質2R…10%、4R…19%、8R…6%、16R…50% |
大当り確率 | 1/99.9 → 1/50.6 |
---|---|
賞 球 | 3&10 |
確変率 | 100%(ST55回) |
ラウンド | 4Ror8Ror16R(8C) |
出 玉 | 約70個~約1130個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…22%、突確…8%、4R…63%、8R…6%、16R…1% | ・電チュー:実質1R…15%、実質2R…10%、4R…19%、8R…6%、16R…50% |