- その他
大当り確率 | 1/89.9 → 1/29.99 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10 |
確変率 | 100%(ST30回) |
ラウンド | 4Ror6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約360個or約540個or約1440個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or20回or70回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…33%、突確…7%、4R…30%、6R…25%、16R…5% | ・電チュー:4R…50%、6R…45%、16R…5% |
大当り確率 | 1/89.9 → 1/29.99 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10 |
確変率 | 100%(ST30回) |
ラウンド | 4Ror6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約360個or約540個or約1440個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or20回or70回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:潜確…33%、突確…7%、4R…30%、6R…25%、16R…5% | ・電チュー:4R…50%、6R…45%、16R…5% |
15R確変大当たり確定!?