- その他
大当り確率 | 1/39.6 → 1/4 |
---|---|
賞 球 | 2&3&10 |
確変率 | 100%(ST1回) |
ラウンド | 2Ror4Ror15R(7C) |
出 玉 | 約120個or約240個or約890個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or24回or49回or99回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R…18%、4R…72%、15R…10% |
大当り確率 | 1/39.6 → 1/4 |
---|---|
賞 球 | 2&3&10 |
確変率 | 100%(ST1回) |
ラウンド | 2Ror4Ror15R(7C) |
出 玉 | 約120個or約240個or約890個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or24回or49回or99回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R…18%、4R…72%、15R…10% |