- その他
大当り確率 | 1/99.9 → 1/55.1 |
---|---|
賞 球 | 3&10 |
確変率 | 100%(ST25回) |
ラウンド | 2Ror6Ror15R(8C) |
出 玉 | 約410個or約1020個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or25回or75回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R突確…20%、6R…55%、15R…25% |
大当り確率 | 1/99.9 → 1/55.1 |
---|---|
賞 球 | 3&10 |
確変率 | 100%(ST25回) |
ラウンド | 2Ror6Ror15R(8C) |
出 玉 | 約410個or約1020個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or25回or75回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R突確…20%、6R…55%、15R…25% |