ミドル
右打ち
時短
突確
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/45.2 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&10&12 |
| 確変率 | 60% |
| ラウンド | 2Ror4Ror5Ror7Ror10Ror12Ror15R(9Cor10C) |
| 出 玉 | 約400個or約500個or約700個or約1000個or約1200個or約1500個or約1620個 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 2R(実質0R)…20% 4R(実質4R)…35% 15R(実質15R)…5% |
RUB(実質5Ror7Ror10Ror12Ror15R)…10% 15R(実質15R)…5% 15R(実質15R。下AT開放)…45% |





.jpg)



























.jpg)

