ミドル
右打ち
時短
遊タイム
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/120 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&5&15 |
| 確変率 | 50.2%→82% |
| ラウンド | 2Ror3Ror10R(10C) |
| 出 玉 | 約300個or約450個or約1500個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に20回or40回or50回or60回or100回or200回or300回 低確率959回転消化後に発動。1200回(遊タイム)※大当たり間1回のみ |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 3R(実質3R)通常…49.8% 3R(実質3R)確変…50% 10R(実質10R)確変…0.2% |
2R(実質2R)通常…18% 2R(実質2R)確変…7% 10R(実質10R)確変…75% |







.jpg)





.jpg)






