その他
| 大当り確率 | 1/99.75 → 1/9.98 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&12 |
| 確変率 | 100%(ST7回) |
| ラウンド | 2Ror5Ror15R(8C) |
| 出 玉 | 約160個or約390個or約1170個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に0回or18回or43回or93回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(出玉なし)…36%、5R…39%、15R…25% | ・電チュー:2R…36%、5R…39%、15R…25% |





