その他
| 大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.8 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&5&10&15 |
| 確変率 | 100%(ST55回) |
| ラウンド | 2Ror8Ror15R(10C) |
| 出 玉 | 300個or1200個or2250個 ※計算上 |
| 時 短 | ST終了後に45回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(出玉なし)…20%、2R…3%、8R…15%、15R…62% | ・電チュー:2R(出玉なし)…10%、2R…13%、8R…15%、15R…62% |





