- その他
大当り確率 | 1/89.89 → 1/11.23 |
---|---|
賞 球 | 3&8&9&10 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror5Ror15R(8C) |
出 玉 | 約350個or約1050個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後30回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R突確…4%、5R…54%、15R…2% |
大当り確率 | 1/89.89 → 1/11.23 |
---|---|
賞 球 | 3&8&9&10 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror5Ror15R(8C) |
出 玉 | 約350個or約1050個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後30回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・2R突確…4%、5R…54%、15R…2% |