ミドル
突確
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/32 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&2&7&10&15 |
| 確変率 | 60% |
| ラウンド | 2Ror16R(7C) |
| 出 玉 | 約1680個 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 2R(実質0R)確変…20% 16R(実質16R)確変…40% |
2R(実質0R)確変…7% 16R(実質16R)確変…53% |













































