- ライトミドル
大当り確率 | 1/234 → 1/144 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&12 |
確変率 | 35%→50% |
ラウンド | 16R(9C) |
出 玉 | 約1620個or約1728個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…35% | 16R(実質16R)…50% |
大当り確率 | 1/234 → 1/144 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&12 |
確変率 | 35%→50% |
ラウンド | 16R(9C) |
出 玉 | 約1620個or約1728個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…35% | 16R(実質16R)…50% |