- ライトミドル
大当り確率 | 1/129.77 → 1/84.02 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&9 |
確変率 | 25%→60% |
ラウンド | 16R(7C) |
出 玉 | 約945個or約1008個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…25% | 16R(実質16R)…60% |
大当り確率 | 1/129.77 → 1/84.02 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&9 |
確変率 | 25%→60% |
ラウンド | 16R(7C) |
出 玉 | 約945個or約1008個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…25% | 16R(実質16R)…60% |