- 甘デジ
- ST
- 設定付き
賞 球 | 4&2&3&14 |
---|---|
確変率 | 100% (ST10回) |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約504個or約1260個※メーカー発表値 |
時 短 | ST10回後に30回or60回or90回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…92% 10R(実質10R)…8% |
4R(実質4R)…92% 10R(実質10R)…8% |
賞 球 | 4&2&3&14 |
---|---|
確変率 | 100% (ST10回) |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約504個or約1260個※メーカー発表値 |
時 短 | ST10回後に30回or60回or90回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…92% 10R(実質10R)…8% |
4R(実質4R)…92% 10R(実質10R)…8% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.8 | 1/19.9 | |
2 | 1/117.4 | 1/19.6 | |
3 | 1/114.9 | 1/19.1 | |
4 | 1/113.1 | 1/18.8 | |
5 | 1/110.7 | 1/18.4 | |
6 | 1/106.5 | 1/17.7 |