ミドル
複合
右打ち
時短
| 大当り確率 | 1/319.6 |
|---|---|
| 賞 球 | 2&1&7&8&1&15 |
| 確変率 | |
| ラウンド | 2Ror3Ror8R(10C) |
| 出 玉 | 約300個or約450個or約1200個※計算上 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回(普通図柄) |
| 大当たり確率(煉獄RUSH初回)※特図1経由で大当たりした場合のみ | 1/39.8 |
| 大当たり確率(煉獄RUSH2連目以降)※カロン討伐戦時の引き戻し(特図2経由)を含む | 1/73.4 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 3R(カロン討伐戦_低)…49% 3R(カロン討伐戦_高)…1% 3R(初回煉獄RUSH)…50% |
2R+2R(煉獄RUSH)…約9.9% 8R+2R(煉獄RUSH)…約43.2% 8R+8R(煉獄RUSH)…約46.9% |











