- その他
大当り確率 | 1/258.02 → 1/98.4 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10&15 |
確変率 | 100%(ST100回) |
ラウンド | 8Ror16R(9C) |
出 玉 | 約1080個or約2160個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:8R…50%、16R(実質8R)…40%、16R…10% | ・電チュー:8R…50%、16R…50% |
大当り確率 | 1/258.02 → 1/98.4 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10&15 |
確変率 | 100%(ST100回) |
ラウンド | 8Ror16R(9C) |
出 玉 | 約1080個or約2160個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:8R…50%、16R(実質8R)…40%、16R…10% | ・電チュー:8R…50%、16R…50% |