- その他
大当り確率 | 1/176.65 → 1/176.17 |
---|---|
賞 球 | 7&2&10&15 |
確変率 | 100%(ST50回) |
ラウンド | 5Ror15R(9C) |
出 玉 | 約675個or約2025個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…50%、15R…50% |
大当り確率 | 1/176.65 → 1/176.17 |
---|---|
賞 球 | 7&2&10&15 |
確変率 | 100%(ST50回) |
ラウンド | 5Ror15R(9C) |
出 玉 | 約675個or約2025個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…50%、15R…50% |