- その他
大当り確率 | 1/89.9 → 1/17.98 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10 |
確変率 | 100%(ST10回) |
ラウンド | 5Ror7Ror16R(8C) |
出 玉 | 約400個or約560個or約1280個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に20回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…50%、7R…30%、16R…20% |
大当り確率 | 1/89.9 → 1/17.98 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10 |
確変率 | 100%(ST10回) |
ラウンド | 5Ror7Ror16R(8C) |
出 玉 | 約400個or約560個or約1280個※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に20回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…50%、7R…30%、16R…20% |