- ライトミドル
- ST
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 1&4&10 |
---|---|
確変率 | 50%→100% (ST100回) |
ラウンド | 5Ror10R(10C) |
出 玉 | 約500個or約1000個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
5R(実質5R)…50% |
5R(実質5R)…90% 10R(実質10R)…10% |
賞 球 | 1&4&10 |
---|---|
確変率 | 50%→100% (ST100回) |
ラウンド | 5Ror10R(10C) |
出 玉 | 約500個or約1000個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
5R(実質5R)…50% |
5R(実質5R)…90% 10R(実質10R)…10% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/219.9 | 1/52.3 | |
2 | 1/217 | 1/51.6 | |
3 | 1/212.7 | 1/50.6 | |
4 | 1/204.1 | 1/48.6 | |
5 | 1/197.3 | 1/47 | |
6 | 1/184 | 1/43.8 |