| 大当り確率 | 1/358.1 → 1/35.8 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&14 |
| 確変率 | 72% |
| ラウンド | 10Ror15R(下AT:9C、上AT:10C) |
| 出 玉 | 約610個~約1860個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に70回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:潜確…18%、突確…2%、10R…35%、RU(実質5R)…5%、RU(実質10R)…5%、RU(実質15R)…5%、15R…2% | ・電チュー:突確…4%、10R…35%、RU(実質5R)…5%、RU(実質10R)…5%、RU(実質15R)…21%、15R…2% |














