| 大当り確率 | 1/157.2 → 1/19.8 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&7&10&11 |
| 確変率 | 55% |
| ラウンド | 7Ror15R(7C) |
| 出 玉 | 約320個~約1020個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に30回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:潜確…16%、突確…1%、7R…20%、RU(実質5R)…4%、RU(実質10R)…3%、RU(実質15R)…10%、15R…1% | ・電チュー:突確…1%、7R…20%、RU(実質5R)…8%、RU(実質10R)…6%、RU(実質15R)…19%、15R…1% |














