| 大当り確率 | 1/151.7 → 1/20.6 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&12 |
| 確変率 | 67% |
| ラウンド | 7Ror15R(7C) |
| 出 玉 | 約350個~約1190個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に30回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:潜確…18%、突確…2%、7R…32%、RU(実質5R)…2%、RU(実質10R)…10%、RU(実質15R)…2%、15R…1% | ・電チュー:7R…32%、RU(実質5R)…2%、RU(実質10R)…10%、RU(実質15R)…22%、15R…1% |














