- その他
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&12 |
---|---|
確変率 | 51%→65% |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約432個or約1080個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…41% 10R(実質10R)…10% |
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…50% |
賞 球 | 4&1&3&12 |
---|---|
確変率 | 51%→65% |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約432個or約1080個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…41% 10R(実質10R)…10% |
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…50% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/209.38 | 1/88.2 | |
2 | 1/204.8 | 1/86.23 | |
3 | 1/199.8 | 1/84.13 | |
4 | 1/193.89 | 1/81.72 | |
5 | 1/187.25 | 1/78.86 | |
6 | 1/179.55 | 1/75.68 |