- 甘デジ
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&10 |
---|---|
確変率 | 15%→50% |
ラウンド | 4Ror10R(8C) |
出 玉 | 約320個or約800個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に20回or40回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…10% 10R(実質10R)…5% |
4R(実質4R)…25% 10R(実質10R)…25% |
賞 球 | 4&1&3&10 |
---|---|
確変率 | 15%→50% |
ラウンド | 4Ror10R(8C) |
出 玉 | 約320個or約800個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に20回or40回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…10% 10R(実質10R)…5% |
4R(実質4R)…25% 10R(実質10R)…25% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/79.9 | 1/55.9 | |
2 | 1/77.3 | 1/54.1 | |
3 | 1/74.9 | 1/52.4 | |
4 | 1/71.7 | 1/50.1 | |
5 | 1/68.8 | 1/48.1 | |
6 | 1/66.4 | 1/46.4 |