- 甘デジ
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&13 |
---|---|
確変率 | 20%→50% |
ラウンド | 4Ror10R(7C) |
出 玉 | 約364個or約910個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に30回or60回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…5% |
4R(実質4R)…30% 10R(実質10R)…20% |
賞 球 | 4&1&3&13 |
---|---|
確変率 | 20%→50% |
ラウンド | 4Ror10R(7C) |
出 玉 | 約364個or約910個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に30回or60回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…5% |
4R(実質4R)…30% 10R(実質10R)…20% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/59.96 | |
2 | 1/97.38 | 1/58.46 | |
3 | 1/94.98 | 1/56.99 | |
4 | 1/92.7 | 1/55.63 | |
5 | 1/89.29 | 1/53.59 | |
6 | 1/86.01 | 1/51.6 |