- ライトミドル
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&5 |
---|---|
確変率 | 50%→65% |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約180個or約450個※計算上 |
時 短 | 大当たり終了後に100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
10R(実質10R)…50% |
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…50% |
賞 球 | 4&1&3&5 |
---|---|
確変率 | 50%→65% |
ラウンド | 4Ror10R(9C) |
出 玉 | 約180個or約450個※計算上 |
時 短 | 大当たり終了後に100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
10R(実質10R)…50% |
4R(実質4R)…15% 10R(実質10R)…50% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/139.73 | 1/45.95 | |
2 | 1/133.2 | 1/43.8 | |
3 | 1/128 | 1/42.09 | |
4 | 1/119.8 | 1/39.4 | |
5 | 1/109.04 | 1/35.87 | |
6 | 1/95.81 | 1/31.5 |