機種メニュー

収支を入力する

導入日カレンダー

  • その他

ファイアーヒーローII 筐体画像:1枚

ファイアーヒーローII リール画像を拡大

設定 合成確率 出玉率 ビッグボーナス レギュラーボーナス
1 1/252.1 93.6% 1/409.6 1/655.4
2 1/246.4 96.7% 1/404.5 1/630.2
3 1/240.9 100.4% 1/399.6 1/606.8
4 1/235.7 103.4% 1/394.8 1/585.1
5 1/230.8 106.2% 1/390.1 1/565
6 1/226 109.2% 1/385.5 1/546.1

Page Top

ファイアーヒーローII
ファイアーヒーローII