機種メニュー

収支を入力する

導入日カレンダー

    その他

ジャンジャン飯店 筐体画像:1枚

ジャンジャン飯店 リール画像を拡大

設定 合成確率 出玉率 赤7BIG確率 青7BIG確率 REG確率
1 1/289.98 - 1/809.09 1/809.09 1/1024
2 1/277.69 - 1/762.05 1/762.05 1/1024
3 1/264.26 - 1/712.35 1/712.35 1/1024
4 1/252.06 - 1/668.73 1/668.73 1/1024
5 1/234.06 - 1/630.15 1/630.15 1/910.22
6 1/215.58 - 1/585.14 1/585.14 1/819.2

Page Top

ジャンジャン飯店
ジャンジャン飯店