特集 2022/11/25 09:00
『ターミネーター2』の激アツ演出信頼度を解析報告!
初当たりの約20%で7500個(10R×5回)獲得、また「ターミネーターモード」中の大当たりは全て6000個(10R×4回)獲得と、まさにハリウッドクラスの破壊力を持つ『Pターミネーター2 TYPE7500』。
ここではそんな注目機種の気になる激アツ演出信頼度を、通常時はもちろん「ターミネーターモード」中も合わせて大公開していくぞ!!
T-800ゾーンは変動中やSPリーチ中に突入する可能性がある激アツゾーンだ。次回予告、スカル群予告、ゴールデンターミネーター予告は、いずれも出現した時点でアツく、中でもゴールデンターミネーターは本機における最重要演出だ。


サーチモードは背景の色が赤いとチャンスアップで、REDorDIE予告は「RED」or「GOLD」になれば灼熱だ。

リーチ後はスカル群、SP発展時はゴールデンターミネーター予告の発生に期待しよう。

デバイスを駆使して、文字通り包囲網蹴散らすことができれば大当たりだ。

その他のリーチは赤テロップ、赤イルミ、赤カットインなどの強チャンスアップ出現がカギとなるので要チェックだ。

一騎討ちはチャンスアップ次第だが、共闘発展なら平均信頼度は約68%と激アツだ。
タイトルやイルミ、カットインの色など多彩なチャンスアップ演出に注目しよう。

T-800の一撃がT-1000に決まれば大当たりだ。

引き戻し確率は150回転時が約38%、87回転時は約24%だ。
いずれも引き戻し成功で出玉6000個(10R×4回)ゲット!

名言リーチはボタンパターンに注目で、レバーなら約3割が大当たりとなる。前作を再現した共闘リーチは、その時点で6000個の出玉が濃厚だ!!

.jpg)
ここではそんな注目機種の気になる激アツ演出信頼度を、通常時はもちろん「ターミネーターモード」中も合わせて大公開していくぞ!!


▼機種情報『Pターミネーター2 TYPE7500』
http://www.pachinkovillage.com/pachinko/p.php?M=6568
5大注目演出
ダイソンフリーズは発生時の信頼度こそ高くないが、フリーズしている時間が長いほどチャンス。T-800ゾーンは変動中やSPリーチ中に突入する可能性がある激アツゾーンだ。次回予告、スカル群予告、ゴールデンターミネーター予告は、いずれも出現した時点でアツく、中でもゴールデンターミネーターは本機における最重要演出だ。


| 5大注目演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| ダイソンフリーズ | 約18.0% | |
| T-800ゾーン | 約71.1% | |
| 次回予告 | 約79.2% | |
| スカル群予告 | 79.6%以上 | |
| ゴールデンターミネーター予告 | 約69.0% | |
先読み系予告演出
色保留は赤以上、その他の保留は「T-800ゾーン」や「ゴールデンターミネーター」など、アツい演出発生を示唆するパターンに期待しよう。サーチモードは背景の色が赤いとチャンスアップで、REDorDIE予告は「RED」or「GOLD」になれば灼熱だ。

| 先読み系予告 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | 緑 | 約9.1% |
| 赤 | 約60.7% | |
| 金 | 約84.6% | |
| 液体金属 | 約22.4% | |
| 転送球 | 約26.0% | |
| T-800ゾーン | 約72.6% | |
| ゴールデンターミネーター | 約90.0% | |
| DDDスカル予告 | 約16.6% | |
| サーチモード予告 | 緑 | 約7.3% |
| 赤 | 約26.5% | |
| REDorDIE予告 | RED | 約76.9% |
| GOLD | 約91.9% | |
当該回転時予告演出
連続予告は「×3」までいけばチャンス。またイルミ系やシャッターは赤出現でチャンス、金出現なら激アツだ。リーチ後はスカル群、SP発展時はゴールデンターミネーター予告の発生に期待しよう。

| 当該回転時予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | ×2 | 約2.4% |
| ×3 | 約20.0% | |
| ×4 | 大当たり濃厚 | |
| 継続擬似イルミ | 半壊T-800・緑 | 約1.3% |
| 半壊T-800・赤 | 約16.6% | |
| 半壊T-800・金 | 約88.4% | |
| エンドスケルトン・緑 | 約53.2% | |
| エンドスケルトン・赤 | 約55.0% | |
| エンドスケルトン・金 | 約93.4% | |
| 本体デバイス | デフォルト | 約64.7% |
| 赤 | 約87.1% | |
| シャッター予告 | デフォ→デフォ | 約1.1% |
| デフォ→赤 | 約16.3% | |
| 赤→赤 | 約23.1% | |
| 金 | 約83.6% | |
| イルミフラッシュ予告 | 墨絵・緑 | 約3.6% |
| 墨絵・赤 | 約16.8% | |
| 墨絵・金 | 約80.8% | |
| 墨絵・虹 | 大当たり濃厚 | |
| 7図柄テンパイ | 大当たり濃厚 | |
SPリーチ「包囲網を蹴散らせ!!」
図柄暗転や弱SPリーチハズレ後に発生の可能性がある。デバイスを駆使して、文字通り包囲網蹴散らすことができれば大当たりだ。

| SPリーチ「包囲網を蹴散らせ!!」 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 約12.0% | |
| 画面シェイク | なし | 約10.8% |
| 発生 | 約14.5% | |
| ジャッジデバイス | 通常レバー | 約7.8% |
| 振動レバー | 約73.1% | |
チェイス系リーチ
全5パターンがあり、タンカーチェイスなら約半数が大当たりとアツい。その他のリーチは赤テロップ、赤イルミ、赤カットインなどの強チャンスアップ出現がカギとなるので要チェックだ。

| チェイス系リーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トラクターチェイス | 約9.1% | |
| エレベーターチェイス | 約9.5% | |
| 駐車場チェイス | 約9.5% | |
| ヘリコプターチェイス | 約11.2% | |
| タンカーチェイス | 約51.1% | |
| チャンスアップ演出・タンカーチェイス以外 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| テロップ | デフオルト | 約4.4〜5.5% |
| 赤 | 約39.7〜46.6% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| イルミ | なし | 約13.4〜17.8% |
| 赤 | 約42.4〜47.9% | |
| カットイン | なし | 約7.2〜9.6% |
| 白 | 約26.5〜31.1% | |
| 赤 | 約40.7〜46.1% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ演出・タンカーチェイス | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| テロップ | デフオルト | 約32.3% |
| 赤 | 約89.8% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| カットイン(イルミ) | なし | 約11.9% |
| 白 | 約43.0% | |
| 赤 | 約86.7% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
バトル系リーチ
溶鉱炉を舞台にT-1000と激突するチャンスリーチ。一騎討ちはチャンスアップ次第だが、共闘発展なら平均信頼度は約68%と激アツだ。
タイトルやイルミ、カットインの色など多彩なチャンスアップ演出に注目しよう。

| バトル系リーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| サラ・コナーVS | 約11.2% | |
| T-800VS | 約22.5% | |
| T-800&サラ・コナー(共闘)VS | 約76.2% | |
| サラ・コナーVS→共闘 | 約55.9% | |
| T-800VS→共闘 | 約69.0% | |
| チャンスアップ演出・サラ・コナーVS | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| テロップ | デフオルト | 約14.6% |
| 赤 | 約18.4〜20.0% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| タイトル | デフオルト | 約11.2% |
| 赤 | 約44.1% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| T-800ゾーン煽り | 煽りガセ | 約83.1% |
| 煽り成功 | 大当たり濃厚 | |
| イルミ | なし | 約4.9% |
| 白 | 約8.4% | |
| 赤 | 約45.1% | |
| カットイン | なし | 約3.6% |
| 弱 | 約45.6% | |
| 強 | 約83.4% | |
| JUDGE文字 | デフオルト | 約5.9% |
| 赤 | 約28.4% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ演出・T-800VS | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| タイトル | デフオルト | 約24.7% |
| 赤 | 約53.4% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| T-800ゾーン煽り | 煽りガセ | 約85.0% |
| 煽り成功 | 大当たり濃厚 | |
| イルミ | なし | 約11.1% |
| 白 | 約17.4% | |
| 赤 | 約60.2% | |
| カットイン | なし | 約8.1% |
| 弱 | 約61.5% | |
| 強 | 約91.2% | |
| JUDGE文字 | デフオルト | 約12.6% |
| 赤 | 約47.7% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| チャンスアップ演出・共闘 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| タイトル | デフオルト | 約68.7% |
| 赤 | 約87.6% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| T-800ゾーン煽り | 煽りガセ | 約93.4% |
| 煽り成功 | 大当たり濃厚 | |
| イルミ | なし | 約48.2% |
| 白 | 約61.4% | |
| 赤 | 約86.8% | |
| カットイン | なし | 約54.9% |
| 弱 | 約88.6% | |
| 強 | 約97.4% | |
| JUDGE文字 | デフオルト | 約51.1% |
| 赤 | 約87.2% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
ラストバトルリーチ
映画のクライマックスシーンで展開する最強リーチで、信頼度は80%OVER。T-800の一撃がT-1000に決まれば大当たりだ。

| ラストバトルリーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 約85.6% | |
| テロップ | デフオルト | 大当たり濃厚 |
| 赤 | 約85.1% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| イルミ | なし | 約82.9% |
| 赤 | 約86.7% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| JUDGE文字 | デフオルト | 約74.9% |
| 赤 | 約94.8% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
ターミネーターモード
初当たり後は150回転、ULTIMATE HYPER BONUS後は87回転で引き戻しを狙う。引き戻し確率は150回転時が約38%、87回転時は約24%だ。
いずれも引き戻し成功で出玉6000個(10R×4回)ゲット!
主要予告演出
保留はT-800胸像が出現すると激アツで、T-800半壊胸像やゴールデンターミネーター保留出現なら大当たり濃厚に!! 停止時エフェクト、イルミ、役モノ、図柄アクション、TURBOゾーンなど、いずれの予告でも「赤」が出現すれば大チャンスだ。
| 主要演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | T-2炎付き | 約25.9〜28.7% |
| T-800胸像 | 約67.3〜68.2% | |
| T-800半壊胸像 | 大当たり濃厚 | |
| ゴールデンターミネーター | 大当たり濃厚 | |
| 停止時エフェクト予告 | 赤 | 約36.2% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| WARNING予告 | 小 | 約4.8% |
| 大 | 約39.1% | |
| 画面シェイク予告 | 弱待機 | 約5.0% |
| 中待機 | 約10.1% | |
| 強待機 | 約61.6% | |
| TURBOゾーン予告 | 青 | 約7.0% |
| 緑 | 約8.9% | |
| 赤 | 大当たり濃厚 | |
| 入賞時SE予告 | 約56.0% | |
| 本体デバイス予告 | 大当たり濃厚 | |
| 図柄アクション予告 | 炎・青小 | 約8.0% |
| 炎・赤小 | 大当たり濃厚 | |
| 炎・赤大 | 約40.4% | |
| 回転上昇 | 約26.6% | |
| 拡大 | 約40.4% | |
主要リーチ演出
スカルナックルや決戦リーチに発展すれば大チャンスで、後者はT-800先制やサラ・コナー援護が発生すれば勝利濃厚に。名言リーチはボタンパターンに注目で、レバーなら約3割が大当たりとなる。前作を再現した共闘リーチは、その時点で6000個の出玉が濃厚だ!!

| 主要リーチ演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 名言リーチ | TOTAL | 約5.8% |
| デバイス・デフオルト | 1%未満 | |
| デバイス・レバー | 約32.9% | |
| デバイス・押し込みレバー | 大当たり濃厚 | |
| スカルナックルリーチ | 約47.0% | |
| 決戦リーチ | TOTAL | 約39.9% |
| タイトル・デフォ | 約28.8% | |
| タイトル・赤 | 約61.1% | |
| タイトル・虹 | 大当たり濃厚 | |
| 体力ゲージ色・デフォ | 約26.8% | |
| 体力ゲージ色・赤 | 約45.7% | |
| 体力ゲージ色・金or虹 | 大当たり濃厚 | |
| 武器・ガトリングガン | 約20.9% | |
| 武器・グレネードランチャー | 約46.2〜61.9% | |
| 共闘リーチ | 大当たり濃厚 | |
.jpg)






















