特集 2024/08/30 09:00
激アツLIVEを盛り上げる演出信頼度を大公開!


▼機種情報『Pバンドリ!』
https://www.pachinkovillage.com/pachinko/p.php?M=6953
7バンドによる楽曲&ライブパフォーマンスと突入率100%の2段階ロングST「Girls Band Festival!(EX)」が人気を呼んでいる『Pバンドリ!』。
ここではそんな話題機種の通常時&右打ち中の激アツ演出信頼度を公開。
大当たりに繋がるアツい演出を知れば、よりアツいLIVEを楽しめること間違いなしだ。
①演出カスタマイズ
先読みカスタム、UKDインパクト、キラキラドキドキステージの3つは「UP」や「超UP」に設定するとそれぞれ出現時の信頼度がアップする。またUKDインパクト発生時は「ピースフラッシュ」の色で信頼度が変わるので注目しよう。

| 通常時演出カスタム・特定演出信頼度 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 先読みチャンス | 通常 | 約4.8% |
| UP | 約40.9% | |
| 超UP | 約96.4% | |
| UKDインパクト(+ピースフラッシュ) | 通常・赤フラッシュ | 約51.1% |
| 通常・金フラッシュ | 約79.5% | |
| UP・赤フラッシュ | 約82.4% | |
| UP・金フラッシュ | 約94.6% | |
| 超UP・赤フラッシュ | 大当り濃厚 | |
| 超UP・金フラッシュ | 大当り濃厚 | |
| キラキラドキドキステージ | 通常 | 約40.2% |
| UP | 約77.3% | |
| 超UP | 約98.3% | |
②4大注目演出
UKD(ウルトラキラキラドキドキ)インパクト予告はヘソ入賞時に発生する先読み演出で、その後に発生するピースフラッシュの色が金ならさらに期待が持てる。ガールズバンドパーティ!と開演予告は激アツのリーチ後予告。
リズムバイブ予告は楽曲SPリーチ中に発生。ブラストギアがBGMに合わせて震えると8割以上が大当たりにつながるぞ。

| 4大注目演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| UKDインパクト予告 | 赤 | 約51.1% |
| 金 | 約79.5% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| ガールズバンドパーティ!予告 | SPECIAL STAGE文字・金 | 約76.1% |
| SPECIAL STAGE文字・虹 | 大当り濃厚 | |
| 「行こう、キラキラドキドキの未来へ」 | 約63.2% | |
| 「そう、キラキラドキドキは無限大だよ!」 | 約86.0% | |
| 「行こう、七色キラキラドキドキに向かって」 | 大当り濃厚 | |
| 開演予告 | 約71.5% | |
| リズムバイブ予告 | 80%以上 | |
③先読み系予告演出
保留は赤や金、ランダムスター、バンドリロゴなどに変化すればアツい。停止目予告は5人以上、予感の星予告は色が赤や金なら大チャンスだ。
その他にもヘソ入賞時や変動開始時に、ブラストギアが振動すれば大当たりの期待度が急上昇するぞ!

| 先読み予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | 赤 | 約59.6% |
| 金 | 約89.7% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| ライブチケット | 約34.1% | |
| バンドロゴ | 約79.0% | |
| ランダムスター | 約78.8% | |
| 7本のペンライト | 大当り濃厚 | |
| 停止目予告 | 1人 | 約5.0% |
| 5人 | 約49.9% | |
| 7人 | 約88.6% | |
| 予感の星予告 | 白・大量 | 約9.5 |
| 緑・大量 | 約24.6% | |
| 赤・少量 | 約35.1% | |
| 赤・大量 | 約77.3% | |
| 金・少量 | 約89.4% | |
| 金・大量 | 約94.4% | |
| ファイブSTAR予告 | ピンク | 約10.2% |
| 赤 | 約35.8% | |
| 金 | 約74.6% | |
| ギアバイブ予告 | ショート | 約84.1% |
| ロング | 約98.5% | |
④リーチ前予告演出
キラキラドキドキステージは変動中やリーチ後などの画面暗転を機に突入するチャンスステージで、最終的に楽曲SPリーチへ発展。赤ライト経由or楽曲がイントロから始まれば信頼度は60%以上だ。
その他にも多彩な演出が存在するが、基本的には色が「金」ならアツい展開に期待できる!

| リーチ前予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| キラキラドキドキステージ | 暗転から発生 | 約34.3% |
| 赤ライト暗転から発生 | 約69.1% | |
| 曲開始・Bメロから | 約32.0% | |
| 曲開始・Aメロから | 約41.0% | |
| 曲開始・イントロから | 約65.3% | |
| ギミック予告 | ロゴ・赤 | 約51.2% |
| ロゴ・金 | 約86.2% | |
| ロゴ・虹 | 大当り濃厚 | |
| スポットライト・赤 | 約46.5% | |
| スポットライト・金 | 約84.0% | |
| スポットライト・虹 | 大当り濃厚 | |
| スタートダッシュ予告 | 白 | 約5.4% |
| 赤 | 約56.8% | |
| 金 | 約84.6% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 開幕カウントダウン予告 | チャンス | 約30.6% |
| 大チャンス | 約50.1% | |
| 激アツ | 約75.3% | |
| おめでとう | 大当り濃厚 | |
| 未来を照らす輝き予告 | Calando | 約32.1% |
| Passionato | 約53.2% | |
| Brillante | 約77.2% | |
| Cantabile | 大当り濃厚 | |
| コスチュームSU予告 | 赤 | 約12.2% |
| 金 | 約84.1% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| メンバーSU予告 | メンバー5人 | 約11.8% |
| メンバー5人・金 | 約85.3% | |
| メンバー5人・虹 | 大当り濃厚 | |
| チケットホルダー予告 | カード・GREAT | 約5.2% |
| カード・PERFECT | 約40.2% | |
| カード・FULL COMBO | 約88.7% | |
| ステージ表示・CHANCE | 約48.4% | |
| ステージ表示・激アツ | 約80.4% | |
| 回転数表示・赤 | 約40.4% | |
| 回転数表示・金 | 約75.4% | |
⑤リーチ後予告演出
リーチ後は4大演出のガールズバンドパーティ!or開演予告発生に期待したい。またSP発展時に出現するパスの色が金なら、信頼度は80%以上と激アツに!!

| リーチ後予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| リーチコール予告 | チャンス系ボイス | 約17.2% |
| 赤EF+激アツ系ボイス | 約85.3% | |
| コメント予告 | 赤 | 約10.1% |
| 金 | 約83.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| ボーカルATK予告 | 約23.9% | |
| リーチ後PUSH予告 | 上部ロゴ・赤点滅 | 約51.9% |
| 上部ロゴ・金点滅 | 約87.7% | |
| 下部ライト・赤 | 約54.4% | |
| 下部ライト・金 | 約84.7% | |
| 枠・赤 | 約53.4% | |
| 枠・金 | 約80.0% | |
| ガールズバンドパーティ!予告 | SPECIAL STAGE文字・金 | 約76.1% |
| SPECIAL STAGE文字・虹 | 大当り濃厚 | |
| 「行こう、キラキラドキドキの未来へ」 | 約63.2% | |
| 「そう、キラキラドキドキは無限大だよ!」 | 約86.0% | |
| 「行こう、七色キラキラドキドキに向かって」 | 大当り濃厚 | |
| 開演予告 | 約71.5% | |
| SP発展演出 | PASS・金 | 約85.3% |
| PASS・虹 | 大当り濃厚 | |
⑥発展系リーチ&モニカチャレンジ
トーキング、ピコ、バンドリ!ミッションの3つはモニカチャレンジや楽曲SPリーチ、ストーリーリーチなどさらなる発展に期待しよう。モニカチャレンジはノーマルリーチや発展系リーチを経由して発生。
チャレンジに成功すれば、信頼度60%以上の楽曲SPへ発展だ。

| 発展系リーチ&モニカチャレンジ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トーキングリーチ | トータル | 約3.9% |
| キラフラッシュ・赤 | 約18.0% | |
| キラフラッシュ・金 | 約61.4% | |
| ピコリーチ | トータル | 約2.6% |
| キラフラッシュ・赤 | 約22.6% | |
| キラフラッシュ・金 | 約64.1% | |
| バンドリ!ミッションリーチ | トータル | 約4.1% |
| タイトル・赤 | 約50.8% | |
| タイトル・金 | 約83.8% | |
| キラフラッシュ・赤 | 約49.8% | |
| キラフラッシュ・金 | 約69.2% | |
| モニカチャレンジ→専用楽曲リーチ発展 | 約63.3% | |
⑦楽曲SPリーチ
多彩な楽曲が存在するが、曲による信頼度差はないのでチャンスアップの有無に注目しよう。タイトルや歌詞の色は金なら激アツで、リーチ中にリズムバイブが発生すれば信頼度は80%OVERだ。

| 楽曲SPリーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約19.5% | |
| タイトル | 赤 | 約20.9% |
| 金 | 約85.8% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 歌詞色 | 赤 | 約18.9% |
| 金 | 約79.8% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| スポットライトアクション発生 | 約20.9% | |
⑧ストーリーリーチ
3パターンがあるが、ストーリーによる信頼度差はなし。発生した時点でアツいが、セリフが赤や金文字に変化すればハッピーエンドはすぐそこに!?

| ストーリーリーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約65.1% | |
| テロップ | 赤 | 約85.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
⑨Girls Band Festival!(EX)
初当たり後に必ず突入するST150回転で継続率は約80%。初回の「Girls Band Festival!」で1度大当たりを引くと「Girls Band Festival! EX」に突入する。
どちらも継続率は約80%と同じだが、「Girls Band Festival! EX」中の大当たりはオール10Rのため出玉性能が大きく異なる。
なお、発生する演出については両者共通だ。

主要予告演出
保留変化は緑でも信頼度4割超と大チャンス。サウンド予告は入賞時や変動開始or停止時にサウンドやボイスが発生する。「キュイン」ならもちろん超激アツだ。
シンボル停止予告は先読みとして発生し、停止した演出に発展する。

| 主要予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | 緑 | 約46.3% |
| 赤 | 約92.8% | |
| 金or虹 | 大当り濃厚 | |
| ランプ予告 | スポットライト・ピンク | 約21.3% |
| スポットライト・赤 | 約68.2% | |
| スポットライト・赤白or虹 | 大当り濃厚 | |
| LIVEランプ点滅・通票 | 約64.3% | |
| LIVEランプ点滅・高速 | 大当り濃厚 | |
| サウンド予告 | 入賞時ボイス・ひらめき系 | 約26.9% |
| 入賞時ボイス・祝福系 | 大当り濃厚 | |
| キュイン音 | 大当り濃厚 | |
| シンボル停止予告 | バンドマーク | 約32.5% |
| ガルパピコロゴ | 約52.4% | |
| バンドリロゴ・ピンク | 約66.8% | |
| バンドリロゴ・虹 | 大当り濃厚 | |
| 連続テンパイ予告・赤エフェクト | 約61.5% | |
ショート系演出
即決着のショート系演出は、選択バンドに応じた演出が発生。各演出のチャンスアップに注目しよう。

| ショート系演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 円陣 | かけ声「きらめくステージへ!」 | 約68.6% |
| かけ声「夢は終わらないよ」 | 大当り濃厚 | |
| いつも通り | 呼びかけが立体的に聞こえる | 約68.6% |
| 呼びかけが順番違い | 大当り濃厚 | |
| まんまるお山に彩を | 軌道・赤 | 約68.6% |
| 軌道・虹 | 大当り濃厚 | |
| 覚悟 | セリフが立体的に聞こえる | 約68.6% |
| セリフのニュアンスが違う | 大当り濃厚 | |
バンドジャッジ演出
バンドロゴ、または「BanG Dream!」のロゴ出現を契機に発生。これもショート系と同じく、選択バンドに応じて演出が発生する。
発生時のロゴが金ならその時点で超激アツに!!

| バンドジャッジ演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 星の鼓動 | 赤バンドリロゴ | 約76.6% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| ポッピンジャンプ | 赤バンドリロゴ | 約75.5% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| いつものアレ | 赤バンドリロゴ | 約75.5% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| ゴーイング | 赤バンドリロゴ | 約76.6% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| 噛まずに言えるかな | 赤バンドリロゴ | 約72.1% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| 沖パレチャレンジ | 赤バンドリロゴ | 約74.5% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| 薔薇の標 | 赤バンドリロゴ | 約75.5% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| 薔薇の目覚め | 赤バンドリロゴ | 約75.8% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| 怪盗からの挑戦状 | 赤バンドリロゴ | 約75.4% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
| さぁ!ホームラーーン!! | 赤バンドリロゴ | 約75.7% |
| 金バンドリロゴ | 大当り濃厚 | |
フレーズジャッジ演出
高信頼度を誇るショート楽曲リーチで、曲名の文字色や発生時のスポットライトの色で信頼度が変化。また、リズムバイブが発生すれば大当たり濃厚だ。

| フレーズジャッジ演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 曲名表示 | 赤 | 約84.8% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 発生時のスポットライト | 白 | 約59.4% |
| バンドカラー | 約88.1% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| LIVEサウンド効果あり | 約90.1% | |
| リズムバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
その他のSPリーチ
「夢撃ちジャッジ」は最終あおり時にキャラが3人以上登場すると大チャンス。7回チャンスがある「セブンノーツチャレンジ」は発生した時点で灼熱だ。
「ペンライトパーフォーマンス」はペンライトの色が赤ならアツい。「ピコ☆パト」と「ピコ☆アタック」はワイプにいる人数に注目しよう。

| その他のリーチ演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 夢撃ちジャッジ | 1番Bメロ | 約65.9% |
| 2番Bメロ | 約90.5% | |
| バンドロゴチャレンジ | スポットライト・メンバーカラー | 約50.6% |
| スポットライト・虹 | 大当り濃厚 | |
| セブンノーツチャレンジ | 約97.9% | |
| ペンライトパフォーマンス | 開始時チャンスセリフ | 約67.6% |
| 開始時激アツセリフ | 大当り濃厚 | |
| ペンライト色・紫 | 約28.5% | |
| ペンライト色・赤 | 約70.3% | |
| ペンライト色・虹 | 大当り濃厚 | |
| ピコ☆パト | ワイプ人数・なし | 約65.1% |
| ワイプ人数・5人 | 約87.2% | |
| ワイプ人数・7人 | 大当り濃厚 | |
| ピコ☆アタック | ワイプ人数・なし | 約31.2% |
| ワイプ人数・5人 | 約75.4% | |
| ワイプ人数・7人 | 大当り濃厚 | |
| カットイン・なし | 約31.2% | |
| カットイン・あり(小) | 約70.4% | |
| カットイン・あり(大) | 大当り濃厚 | |
(C)BanG Dream! Project























