『PLT世界でいちばん強くなりたい!2』LT発動で100連も夢じゃない!
▼機種情報『PLT世界でいちばん強くなりたい!2』
URL:https://www.pachinkovillage.com/pachinko/p.php?M=7097
超高継続のLT「悶STARラッシュHYPER」が生み出す大連チャンが話題を呼んでいる「PLT世界でいちばん強くなりたい!2」。ここではそんな話題機種の、通常時&RUSH中の激アツ演出信頼度を公開。初当たりや連チャンにつながるアツい演出を知れば、より本機を楽しめること請け合いだ。
①4大強くなりたい演出
キャラが痛がったり、悶えるほど期待度がアップするシリーズ伝統の法則は健在。激痛ぁ〜い連続カットインは、リーチ後に発生する激アツ予告。痛ぁ〜い乱舞と覚醒演出はSPリーチ中に発生する予告で、後者なら信頼度は80%OVERだ。
激痛ぁ~いPUSHはSPリーチの当落で発生する演出で、出現=大当りが濃厚に!!
4大強くなりたい演出 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
激痛ぁ〜い連続カットイン | 約64.8% | |
痛ぁ〜い乱舞 | 約59.8% | |
覚醒演出 | 約81.5% | |
激痛ぁ〜いPUSH | 大当り濃厚 |
②先読み系予告演出
保留は赤に変われば激アツの展開が期待できる。チェーンクラッシュとノイズフリーズはチャンス、ボタンバイブは発生で激アツだ。なお、先読みチャンスを設定している場合は、先読みの種類に問わらず信頼度が大幅にアップする。
先読み系予告演出 | |||
演出パターン | 信頼度 | 先読み「チャンス」時信頼度 | |
保留変化予告 | 緑 | 約14.4% | 約61.1% |
赤 | 約61.3% | 約74.8% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
保留領域エフェクト予告 | 入賞時スチーム | 約5.7% | 約65.1% |
入賞時ファイアー | 約35.2% | 約72.1% | |
チェーンクラッシュ先読み予告 | 約42.0% | 約81.7% | |
ノイズフリーズ先読み予告 | 約29.7% | 約72.2% | |
擬似イルミ先読み予告 | 約4.7% | 約67.4% | |
ボタンバイブ予告 | 約62.5% | 約92.8% | |
せかつよフラッシュ予告 | 白 | 約13.1% | 約71.2% |
赤 | 約51.9% | 約80.7% | |
虹 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
③主要予告演出
濡レベルは上層するほどアツく、LV4以上で大チャンス! ぎゅうぎゅう卍タイムは痛ぁ~いアイコンやプレゼントアイコンなどを獲得できる高信頼度ゾーンだ。
チャンスアップや高信頼度演出をストックするアイコン予告は、複数あれば期待大。「せかつよZONE」は突入した時点でアツく、獲得したポイントがほぼガチ信頼度になるぞ。
主要予告演出 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
濡レベル予告 | Lv.2 | 約8.3% |
Lv.3 | 約12.1% | |
Lv.4 | 約43.5% | |
Lv.5 | 約90.5% | |
リングインフレームカウントダウン | 痛いアイコン×1 | 約18.7% |
痛いアイコン×2 | 約26.1% | |
ぎゅうぎゅう卍タイム | 濡レベル3へ | 約50.3% |
濡レベル4へ | 約66.3% | |
濡レベル5へ | 約97.4% | |
アイコン予告 | プレゼント×1 | 約21.8% |
プレゼント×2 | 約58.8% | |
プレゼント×3 | 約82.3% | |
強くなりたいストック×1 | 約55.8% | |
強くなりたいストック×2 | 約87.1% | |
強くなりたいストック×3 | 大当り濃厚 | |
スピリットオブプロレス | 開眼のみ | 約31.6% |
開眼+悶絶絶叫 | 約55.4% | |
開眼+激痛ぁ〜い連続カットイン | 約77.2% | |
せかつよZONE | ポイント55 | 約55.6% |
ポイント60 | 約60.5% | |
ポイント65 | 約66.7% | |
ポイント70 | 約72.8% | |
ポイント75 | 約76.5% | |
ポイント80 | 約82.0% | |
ポイント85 | 約85.1% | |
ポイント90 | 約89.6% | |
ポイントMAX | 大当り濃厚 | |
リーチコール予告 | チャンス(赤) | 約10.1% |
激アツ(金) | 約83.1% | |
虹 | 大当り濃厚 |
④キャラSPリーチ
3種類があるが、信頼度に差はない。いずれも、さくらスペシャル発動からのプロレスSP発展に期待。タイトルやテロップの色が赤だと、発展率が大幅アップ!
キャラSPリーチ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約11.5% | |
タイトル | 通常 | 約8.4% |
赤 | 約38.3% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 約8.4% |
赤 | 約38.3% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 通常 | 約5.9% |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
⑤ミッションSPリーチ
変動中のミッション演出を成功を契機に発生。さくらとエレナの2種類があるが、信頼度は共通だ。タイトルやテロップ、当落ボタンのいずれかでチャンスアップが出れば期待できる。
ミッションSPリーチ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約14.0% | |
タイトル | 通常 | 約8.9% |
赤 | 約40.0% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 約8.9% |
赤 | 約40.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 通常 | 約11.1% |
チャンス | 約75.6% | |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
⑥sweet kissリーチ
楽曲演出で図柄がテンパイすると発生。キスできれば大当たりで、キャラがエリナなら約3回に1回が大当たり!
sweet kissリーチ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約23.7% | |
キャラ | 萩原さくら | 約17.7% |
宮澤エレナ | 約36.0% | |
タイトル | 通常 | 約16.1% |
赤 | 約50.0% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 約16.1% |
赤 | 約50.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 通常 | 約19.7% |
チャンス | 約80.2% | |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
⑦激闘CLIMAX プロレスSPリーチ
プロレスバトルが展開する初当たりのメインリーチ。2種類があり、VS兇悪同盟なら半数以上が大当たりに結びつく。
●VSエレナ
さくらが試合を優位に進める優勢ルート発展なら大チャンス! タイトルやテロップの色、垂れ幕の有無でも信頼度が変化する。
プロレスSPリーチ・VSエレナ | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約36.8% | |
ルート | 劣勢 | 約29.4% |
優勢 | 約49.3% | |
垂れ幕 | なし | 約32.7% |
あり | 約42.2% | |
タイトル | 通常 | 約26.9% |
赤 | 約55.4% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 約26.9% |
赤 | 約55.4% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 通常 | 約28.8% |
チャンス | 約79.8% | |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
●VS兇悪同盟
兇悪同盟と対決する本機最強リーチで、試合中に萌やひまわりが参戦すると信頼度が大幅アップ!
覚醒の有無にも注目しよう。
プロレスSPリーチ・VS兇悪同盟 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約55.6% | |
さくらルート | 通常 | 約45.8% |
覚醒 | 約81.5% | |
萌ルート | 通常 | 約67.4% |
覚醒 | 約81.5% | |
ひまわりルート | 通常 | 約89.8% |
覚醒 | 大当り濃厚 | |
応援団 | なし | 約49.2% |
あり | 約65.6% | |
タイトル | 通常 | 約45.2% |
赤 | 約70.0% | |
サンセイ柄 | 大当り濃厚 | |
テロップ | 通常 | 約45.2% |
赤 | 約70.0% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタン | 通常 | 約46.7% |
チャンス | 約85.8% | |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
⑧世界でいちばん強くなりたいチャレンジ
初当たり時に発生するチャレンジ演出で、演出に成功すれば継続率約93%の悶STARラッシュに突入する。共闘するキャラはジャッカル東条、カウントダウンは赤なら大チャンス!!
世界でいちばん強くなりたいチャレンジ | ||
演出パターン | 成功率 | |
キャラ | 福岡萌 | 約43.1% |
豊田美咲 | 約55.0% | |
ジャッカル東条 | 約84.3% | |
宮澤エレナ | 成功濃厚 | |
萩原ひまわり | 成功濃厚 | |
カウントダウン | 通常(紫) | 約37.3% |
赤 | 約89.7% | |
ボタン | 通常 | 約40.1% |
チャンス | 成功濃厚 | |
激痛ぁ〜い | 成功濃厚 |
⑨悶STARラッシュ
継続率は約93%の通常RUSH。時短2回転+残保留1個の計3回転で大当たりを目指す。演出は4つのモードから選択可能で、10R大当たりを引くとLT発動のチャンスだ。
♦もう一度強くなりたい告知
最終的に「強くなりたい」のセリフ発生で大当たり。セリフ違いや違和感発生で超激アツに!
もう一度強くなりたい告知 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
文字パターン変化 | チャンス(セリフ違い) | 大当り濃厚 |
金 | 大当り濃厚 | |
虹 | 大当り濃厚 | |
違和感演出 | ランプ全消灯 | 大当り濃厚 |
ボタンバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
無音 | 大当り濃厚 | |
キメさくらイルミ1層発光 | 大当り濃厚 | |
枠レインボー | 大当り濃厚 | |
文字出現遅れ | 大当り濃厚 | |
特殊音発生 | 大当り濃厚 | |
特殊ボイス発生 | 大当り濃厚 | |
せかつよロゴ虹発光 | 大当り濃厚 | |
サンセイフラッシュ | 大当り濃厚 | |
スイッチちゃん出現 | 大当り濃厚 |
♦FAAAAAAO告知
シャッターあおり成功など、FAAAAAAO告知が発生すれば大当たり!
FAAAAAAO告知 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
背景予告・金 | 大当り濃厚 |
♦ピカピカ告知
画面にある花びらランプが点灯すれば大当たり。複数の違和感演出があるので注目しよう。
ピカピカ告知 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
違和感演出 | 前回と同じキャラ出現 | 大当り濃厚 |
キャラがシルエットで登場 | 大当り濃厚 | |
煽り1回目で「せーの」の合いの手 | 大当り濃厚 | |
フェイク煽り2回目で「せーの」の合いの手 | 大当り濃厚 | |
特殊点灯パターン | 渦巻き点灯 | 保留内大当り濃厚 |
虹色点灯 | LT突入濃厚 |
♦さくらイルミ告知
3カウント以内に、さくらイルミが発光すれば大当たり! カウント中に違和感があれば、もちろん大当たり濃厚だ。
さくらイルミ告知 | ||
演出パターン | 信頼度 | |
違和感演出 | ゲーム説明が虹色 | 大当り濃厚 |
キメさくらイルミ1層発光 | 大当り濃厚 | |
残りタイマー虹色 | 大当り濃厚 | |
残りタイマー非表示 | 大当り濃厚 | |
残りタイマーカウントアップ | 大当り濃厚 | |
残りタイマーいきなり0 | 大当り濃厚 | |
液晶内筐体でキメさくらイルミ点灯 | 大当り濃厚 | |
液晶内筐体で残りタイマー表示 | 大当り濃厚 | |
ボタンバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
タイマー同期のボタンバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
無音&ランプ全消灯 | 大当り濃厚 |
♦ラストGAME(残保留演出)
残保留演出で、トータル信頼度は約58%。対戦相手はジャッカル東条<豊田美咲<風間璃緒<鈴元千夏<福岡萌の順に勝率がアップ。さくらカットインの種類にも注目しよう。
ラストGAME | ||
演出パターン | 信頼度 | |
対戦相手 | ジャッカル東条 | 約30.0% |
豊田美咲 | 約50.0% | |
風間璃緒 | 約70.0% | |
鈴元千夏 | 約91.0% | |
福岡萌 | 大当り濃厚 | |
さくらカットイン | 小 | 約21.2% |
中 | 約44.8% | |
大 | 約77.2% | |
ボタン | チャンス | 大当り濃厚 |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 | |
激痛ぁ〜い・虹 | 大当り濃厚 | |
その他の演出 | ひまわり参戦 | 大当り濃厚 |
楽曲変化 | 大当り濃厚 | |
さくらスペシャル発生 | 大当り濃厚 |
●ラッキートリガー発動チャンス
10R大当たり時に「VSマスク・ド・LT」とのバトル発生でLT発動の大チャンス。勝率は約70%で、バトルに勝利すれば超高継続の悶STARラッシュHYPERに突入!!
ラッキートリガー発動チャンス | ||
演出パターン | 成功率 | |
トータル | 約70.0% | |
ボタン | 通常 | 約68.5% |
赤 | 成功濃厚 | |
激痛ぁ〜い | 成功濃厚 |
⑩悶STARラッシュHYPER
LT発動後は高継続のループ型RUSHに変わる。青以外の図柄が揃うと継続で、青図柄が揃う(大当たり時の約2.5%)とLT終了となり、「一発逆転さくらスペシャル」へ移行する。
♦一発逆転さくらスペシャル(残保留演出)
一発逆転を狙う残保留演出。最後のボタンPUSHで赤アイコンをゲットできれば悶STARラッシュ突入、金アイコンゲットなら悶STARラッシュHYPERに再突入だ!!
一発逆転さくらスペシャル | ||
演出パターン | 信頼度 | |
トータル | 約58% | |
ボタン | 通常 | 約53.0% |
チャンス | 大当り濃厚 | |
激痛ぁ〜い | 大当り濃厚 |
(C)ESE/世界でいちばん強くなりたい!製作委員会